Вентиляторы промышленные
Промышленные вентиляторы от компании "Вентград" — это надежность, качество и высокая эффективность! Мы предлагаем канальные, радиальные и осевые вентиляторы, которые идеально подойдут для любых производственных и складских помещений. Современные технологии, долговечность и отличные характеристики — все это мы обеспечиваем нашим клиентам. Не откладывайте на потом — улучшите вентиляцию вашего бизнеса с "Вентград" уже сегодня!
Радиальные центробежные вентиляторы
Вентилятор радиальный VR-280-46-L0
Вентилятор радиальный VR-280-46 — центробежный вентилятор низкого давления для систем вентиляции с умеренным сопротивлением. Обеспечивает стабильную подачу воздуха при низком уровне шума и энергопотребления. Подходит для приточных и вытяжных систем в жилых, коммерческих и промышленных помещениях. Отличается простой конструкцией, надёжностью и удобством монтажа.
| Наименование | Типоразмер | Производительность | Давление насоса | Диаметр рабочего колеса (номинальный) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Вентилятор радиальный VR-280-46-2,0-0,18/1500-1-0-L0 | 2 | от 400 до 800 м³/ч | от 240 до 300 Па | 200 мм | 19 605 руб. |
| Вентилятор радиальный VR-280-46-2,0-0,25/1500-1-0-L0 | 2 | от 400 до 800 м³/ч | от 240 до 300 Па | 200 мм | 19 645 руб. |
| Вентилятор радиальный VR-280-46-2,0-0,37/1500-1-0-L0 | 2 | от 400 до 1 110 м³/ч | от 240 до 300 Па | 200 мм | 22 339 руб. |
| Вентилятор радиальный VR-280-46-2,0-0,75/1500-1-0-L0 | 2 | от 400 до 1 110 м³/ч | от 240 до 300 Па | 200 мм | 27 104 руб. |
| Вентилятор радиальный VR-280-46-2,0-1,1/3000-1-0-L0 | 2 | от 800 до 1 500 м³/ч | от 900 до 1 200 Па | 200 мм | 27 487 руб. |
| Вентилятор радиальный VR-280-46-2,0-1,5/3000-1-0-L0 | 2 | от 800 до 1 900 м³/ч | от 900 до 1 350 Па | 200 мм | 30 654 руб. |
| Вентилятор радиальный VR-280-46-2,0-2,2/3000-1-0-L0 | 2 | от 800 до 2 500 м³/ч | от 900 до 1 400 Па | 200 мм | 31 793 руб. |
| Вентилятор радиальный VR-280-46-2,5-0,37/1500-1-0-L0 | 2.5 | от 820 до 1 200 м³/ч | от 380 до 430 Па | 250 мм | 24 391 руб. |
| Вентилятор радиальный VR-280-46-2,5-0,55/1500-1-0-L0 | 2.5 | от 820 до 1 500 м³/ч | от 380 до 470 Па | 250 мм | 26 828 руб. |
| Вентилятор радиальный VR-280-46-2,5-0,75/1500-1-0-L0 | 2.5 | от 820 до 2 200 м³/ч | от 380 до 490 Па | 250 мм | 29 156 руб. |
| Вентилятор радиальный VR-280-46-2,5-1,1/1500-1-0-L0 | 2.5 | от 820 до 2 200 м³/ч | от 380 до 490 Па | 250 мм | 30 701 руб. |
| Вентилятор радиальный VR-280-46-2,5-1,5/1500-1-0-P0 | 2.5 | от 820 до 2 200 м³/ч | от 380 до 490 Па | 250 мм | 33 388 руб. |
| Вентилятор радиальный VR-280-46-2,5-2,2/3000-1-0-L0 | 2.5 | от 1 800 до 2 400 м³/ч | от 1 600 до 1 700 Па | 250 мм | 33 845 руб. |
| Вентилятор радиальный VR-280-46-2,5-3,0/3000-1-0-L0 | 2.5 | от 1 800 до 3 000 м³/ч | от 1 600 до 1 870 Па | 250 мм | 41 440 руб. |
| Вентилятор радиальный VR-280-46-2,5-4,0/3000-1-0-L0 | 2.5 | от 1 800 до 3 800 м³/ч | от 1 600 до 1 930 Па | 250 мм | 53 335 руб. |
| Вентилятор радиальный VR-280-46-2,5-5,5/3000-1-0-L0 | 2.5 | от 1 800 до 4 700 м³/ч | от 1 600 до 1 950 Па | 250 мм | 56 042 руб. |
| Вентилятор радиальный VR-280-46-3,15-0,55/1000-1-0-L0 | 3.15 | от 1 200 до 2 600 м³/ч | от 290 до 380 Па | 315 мм | 33 720 руб. |
| Вентилятор радиальный VR-280-46-3,15-0,75/1000-1-0-L0 | 3.15 | от 1 200 до 3 200 м³/ч | от 290 до 380 Па | 315 мм | 35 309 руб. |
| Вентилятор радиальный VR-280-46-3,15-1,5/1500-1-0-L0 | 3.15 | от 1 850 до 3 300 м³/ч | от 780 до 880 Па | 315 мм | 37 463 руб. |
| Вентилятор радиальный VR-280-46-3,15-2,2/1500-1-0-L0 | 3.15 | от 1 850 до 4 200 м³/ч | от 780 до 880 Па | 315 мм | 49 158 руб. |
| Вентилятор радиальный VR-280-46-3,15-3,0/1500-1-0-L0 | 3.15 | от 1 850 до 4 800 м³/ч | от 780 до 880 Па | 315 мм | 54 333 руб. |
Преимущества работы с производителем в Томске:
- Изготовление и сборка на собственной производственной базе
- Оптимальные сроки поставки по Томской области и регионам
- Прямые цены от завода, без дополнительных наценок
- Поддержка в подборе, проектировании и пуско-наладке
- Возможность индивидуального исполнения по чертежам и ТЗ
Радиальные вентиляторы
Радиальные вентиляторы это решение для задач, где обычной вентиляции уже недостаточно. Они создают высокое давление и стабильно работают в системах с большим сопротивлением: длинные воздуховоды, фильтры, решётки, сложные инженерные сети. За счёт центробежного принципа обеспечивают мощный и направленный поток воздуха без потери эффективности.
Такие вентиляторы применяются в промышленности, на производствах, в торговых и складских помещениях, а также в приточно-вытяжных установках. Подходят как для чистого воздуха, так и для удаления пыли, газов и технологических выбросов (в зависимости от исполнения).